历史累充方案
1、活动规则
(1)活动时间:永久
(2)活动范围:冒险之旅全服玩家
(3)具体规则:
①单角色每个档位终身可领一次,达到条件即可申请(后台邮件发放)
2、奖励表(下列金额均为实付金额)
实付充值档位/元 | 档位奖励 | 数量 |
100 | 随机战魂 | 30 |
战魂精华 | 20 | |
加速券 | 200 | |
果蔬贡品 | 5000 | |
500 | 舍利子 | 50 |
坐骑-花花 | 1 | |
先天灵果 | 1000 | |
加速券 | 400 | |
1000 | 随机战魂 | 100 |
晶矿 | 50000 | |
先天灵果 | 2000 | |
灵石 | 500000 | |
2000 | 随机战魂 | 300 |
晶矿 | 150000 | |
先天灵果 | 6000 | |
灵石 | 1000000 | |
3000 | 随机红色战魂 | 2 |
晶矿 | 200000 | |
神火 | 10000 | |
灵石 | 1500000 | |
5000 | 天蓬元帅(皮肤) | 2 |
随机红色战魂 | 5 | |
晶矿 | 200000 | |
神火 | 30000 | |
7000 | 李靖(皮肤) | 2 |
随机红色战魂 | 7 | |
晶矿 | 300000 | |
神火 | 50000 | |
10000 | 天蓬元帅(皮肤) | 4 |
随机红色战魂 | 10 | |
晶矿 | 400000 | |
神火 | 60000 | |
15000 | 三大王(皮肤) | 1 |
随机10级符石 | 15 | |
随机红色战魂 | 14 | |
晶矿 | 600000 | |
神火 | 80000 | |
20000 | 三大王(皮肤) | 2 |
随机10级符石 | 20 | |
随机红色战魂 | 20 | |
晶矿 | 1000000 | |
神火 | 120000 | |
25000 | 身外化身 | 2 |
随机10级符石 | 30 | |
随机红色战魂 | 30 | |
晶矿 | 1500000 | |
先天灵果 | 20000 | |
30000 | 身外化身 | 4 |
随机10级符石 | 40 | |
随机红色战魂 | 40 | |
晶矿 | 2000000 | |
先天灵果 | 25000 | |
35000 | 银角大王 | 2 |
随机10级符石 | 50 | |
随机红色战魂 | 50 | |
晶矿 | 2500000 | |
先天灵果 | 30000 | |
40000 | 银角大王 | 4 |
随机15级符石 | 4 | |
随机红色战魂 | 60 | |
晶矿 | 3000000 | |
先天灵果 | 35000 | |
45000 | 银角大王 | 6 |
随机15级符石 | 6 | |
随机红色战魂 | 80 | |
晶矿 | 3500000 | |
先天灵果 | 40000 | |
50000 | 银角大王 | 8 |
随机15级符石 | 10 | |
随机红色战魂 | 90 | |
晶矿 | 4000000 | |
先天灵果 | 45000 | |
70000 | 赛博飞船 | 1 |
生死簿(法宝) | 15 | |
果蔬贡品 | 400000 | |
自选红色战魂 | 55 | |
财神(同伴) | 4 | |
100000 | 赛博飞船 | 5 |
生死簿(法宝) | 8 | |
果蔬贡品 | 800000 | |
自选红色战魂 | 70 | |
虎力大仙(同伴) | 10 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权!
上一篇:梦回白玉京限时单日累充活动
类型:0.1折
版本:
本游戏是一款玩法简单的放置类RPG游戏,基于西游记构建了一个虚拟世界,玩家可以扮演不同的取经人,获得耳熟能详的神兵法宝,学习各种神通法术,结识形态各异的同伴,在各种玩法中降妖除魔。